・Security Alarms: Reliable power for home security.
・Emergency Lighting: Maintenance-free path and exit lighting.
・Electric Toys: Long-lasting energy for ride-on toys.
・CCTV: Secutiry systems.










คำอธิบายโดยละเอียด
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
| หมายเลขรุ่น | ELIS1270 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12.8 โวลต์ |
| ความจุที่กำหนด | 7Ah |
| พลังงานทั้งหมด | 89.6Wh |
| อายุการใช้งานของวงจร | ≥ 2,000 Cycles @ 80% DOD |
| Max. Continuous Discharge | 7A – 10A |
| Peak Discharge Current | 20A (3 Seconds) |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 151 x 65 x 94 mm |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 0.95 kg |
| ชุด | แบตเตอรี่ ECELL แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า V | ความจุ อ่า | พลังงาน อะไรนะ | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก กก. | เทอร์มินัล | พิมพ์ | ||
| L | W | H | ||||||||
| เอลิส | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | เอฟ1/เอฟ2 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | เอฟ1/เอฟ2 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | เอฟ1/เอฟ2 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | เอฟ1/เอฟ2 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | เอฟ1/เอฟ2 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | เอฟ1/เอฟ2 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | เอ็ม5 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | เอ็ม5 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | เอ็ม5 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | เอ็ม6 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | เอ็ม6 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| อีลิส1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | เอ็ม6 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | เอ็ม6 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| อีลิส1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | เอ็ม6 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12200FT | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | เอ็ม8 | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | |
เราได้สร้างระบบการรับรองคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือ ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และการบริการ.
รถยนต์ไฟฟ้า
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม
ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ทางการแพทย์
จักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องสำรองไฟ
รถกอล์ฟและแบตเตอรี่สำหรับระบบขับเคลื่อน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสำรอง และพลังงานลม
ระบบไฟฉุกเฉินและระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด
ไฟส่องถนนและสัญญาณไฟจราจร
เครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าและอุตสาหกรรมพลังงาน
ศูนย์ประมวลผลข้อมูล
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น
รถเข็นคนพิการ
ระบบรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย
สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราหรือขอรับใบเสนอราคาหรือไม่?
ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว!
สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราหรือขอรับใบเสนอราคาหรือไม่?
ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว!