| คุณสมบัติ | รายละเอียดคุณสมบัติ |
| หมายเลขรุ่น | อีพีจี12-110ฟุต |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12 โวลต์ |
| ความจุที่ระบุ | 110Ah (10ชม.) |
| เทคโนโลยี | เจลขั้วต่อด้านหน้าแบบปิดผนึก |
| ออกแบบชีวิต | 12 ปี (สแตนด์บาย) |
| ตำแหน่งปลายทาง | หันหน้าไปทางด้านหน้าเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย |
| เอกสารประกอบคดี | พลาสติก ABS ทนไฟ (มาตรฐาน UL94-V0 เลือกได้) |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 410 x 110 x 286 มม. |
| น้ำหนักโดยประมาณ | น้ำหนัก 33.0 กก. |
คุณสมบัติหลัก:
・อาคารผู้โดยสารทางเข้าด้านหน้า: การออกแบบขั้วต่อแบบหันออกด้านหน้า ช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายดายภายในตู้ไฟฟ้ามาตรฐาน.
・อิเล็กโทรไลต์เจลแท้: ใช้เทคโนโลยีซิลิกาเจลเพื่อขจัดปัญหาการแยกชั้นของกรดและระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง.
・การออกแบบรูปทรงเพรียวบาง: ดีไซน์ที่เพรียวบางได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อความหนาแน่นของพลังงานสูงสุดในรูปแบบแร็คขนาด 19 นิ้วและ 23 นิ้ว.
・ความน่าเชื่อถือของวงจรการทำงานแบบลึก: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอภายใต้การคายประจุลึกซ้ำๆ โดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ AGM มาตรฐานในการใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์และการสำรองไฟ.
・ระบบจ่ายก๊าซส่วนกลาง: มาพร้อมระบบระบายอากาศในตัว เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจัดการก๊าซอย่างปลอดภัยภายในชั้นวางแบบปิด.
・ไม่ต้องบำรุงรักษา: โครงสร้างแบบปิดสนิทและควบคุมด้วยวาล์ว (VRLA) ช่วยขจัดความจำเป็นในการเติมน้ำ.
・วัสดุเกรด A ที่มีความบริสุทธิ์สูง: ผลิตโดยใช้ตะกั่วบริสุทธิ์ 99.996% เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความหนาแน่นของพลังงานสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าที่สม่ำเสมอทั่วทั้งความจุ 200Ah.
รายละเอียด:
| ชุด | แบตเตอรี่ ECELL แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (วี) | ความจุ (AH) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) ±3% | พิมพ์ |
| L | W | H | ไทย |
| อีพีจี | อีพีจี12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.70 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-26 | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 175 | 7.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.20 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 152 | 166 | 9.60 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 152 | 166 | 10.20 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-35 | 12 | 35 | 197 | 165 | 175 | 175 | 11.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 175 | 13.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 175 | 175 | 14.70 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 214 | 16.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | 22.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 27.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.30 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-105 | 12 | 105 | 330 | 171 | 214 | 220 | 31.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-110 | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | 33.70 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | 34.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-120บี | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 34.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 45.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-150ซี | 12 | 150 | 340 | 173 | 281 | 284 | 45.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-180 | 12 | 180 | 530 | 207 | 210 | 213 | 52.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 61.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 71.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-110ฟุต | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 295 | 33.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-155ฟุต | 12 | 155 | 550 | 110 | 287 | 287 | 48.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-200ฟุต | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-50ฟุต | 12 | 50 | 291 | 106 | 221 | 231 | 15.30 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-55ฟุต | 12 | 55 | 291 | 106 | 221 | 231 | 17.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-65ฟุต | 12 | 65 | 410 | 110 | 286 | 295 | 22.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-75ฟุต | 12 | 75 | 410 | 110 | 286 | 295 | 24.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-80ฟุต | 12 | 80 | 562 | 114 | 189 | 189 | 24.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| EPG12-105FT | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | 29.40 | เจล ดีพไซเคิล |
| EPG12-100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-100เอฟ | 12 | 100 | 396 | 110 | 286 | 286 | 31.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-100แอล | 12 | 100 | 410 | 110 | 286 | 295 | 31.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-110เอ | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 295 | 33.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| EPG12-150FT | 12 | 150 | 550 | 110 | 287 | 287 | 44.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-170ฟุต | 12 | 170 | 550 | 110 | 287 | 287 | 50.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-180ฟุต | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 53.80 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-190ฟุต | 12 | 190 | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี12-200ฟุต | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.00 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | 5.6 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | 8 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | 12.8 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-200เอช | 2 | 200 ชั่วโมง | 172 | 98 | 321 | 325 | 12.8 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | 14.5 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 18 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | 25 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | 30 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-500ที | 2 | 500 ตัน | 241 | 175 | 330 | 345 | 29.2 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 36 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 50 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 61.5 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 367 | 67.5 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 93 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 120 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 171 | เจล ดีพไซเคิล |
| อีพีจี2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 180 | เจล ดีพไซเคิล |
ทำไมต้องใช้แบตเตอรี่ ECELL?
เมื่อความเสถียรของโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่ง, แบตเตอรี่ ECELL มอบความน่าเชื่อถือที่มืออาชีพไว้วางใจ.
- การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก: ได้รับการรับรองอย่างครบถ้วน (CE, ISO, UL) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก.
-
วิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในแร็คอย่างเหมาะสม: ผลิตภัณฑ์ Front Terminal ของเราได้รับการออกแบบตามมาตรฐานโทรคมนาคมสากล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวและจัดการความร้อนได้ง่าย.
-
การคัดสรรวัสดุคุณภาพเยี่ยม: เราใช้ตะกั่วบริสุทธิ์ 99.99% และสารเติมแต่งเจลคุณภาพสูง เพื่อรับประกันอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ 12 ปี.
-
การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด: หน่วย EPG12-100FT ทุกชิ้นผ่านการทดสอบความจุด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบการรั่วไหลของแรงดันอย่างเข้มงวดก่อนจัดส่ง.
พร้อมที่จะขับเคลื่อนโปรเจ็กต์ต่อไปของคุณแล้วหรือยัง?
วิศวกรด้านเทคนิคของเราพร้อมให้ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด ราคาตามปริมาณ และโซลูชันด้านพลังงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ.
บริษัท ECELL BATTERIES ขออวยพรให้คุณและครอบครัว สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2026!