ELIU - Sistema de backup UPS com bateria de lítio
Sistema de armazenamento de energia LiFePO4 de alta eficiência ECELL ELIU Series 51.2V 100Ah
Descrição detalhada
| Recurso | Descrição em inglês profissional |
| Segurança | Segurança e estabilidade superiores: Construído com células de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) de alta qualidade, oferecendo estabilidade térmica excepcional e vida útil prolongada. |
| Inteligência | BMS Inteligente Avançado: Possui um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) de vários níveis para monitoramento em tempo real de tensão, corrente e temperatura, garantindo confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. |
| Expansão | Escalabilidade perfeita: Suporta conexão paralela de múltiplas unidades sem esforço, com balanceamento de corrente automático, permitindo expansão flexível da capacidade. |
| Conectividade | Comunicação versátil: Equipado com múltiplas interfaces (RS485, CAN, RS232) compatíveis com protocolos internacionais para fácil integração com a infraestrutura existente. |
| Eficiência | Alta densidade de energia: O design compacto otimizado economiza espaço de instalação, ao mesmo tempo que oferece a máxima potência de saída. |
Principais características:
・ Proteção ativa: Aprimoramentos da proteção passiva para a defesa ativa, oferecendo segurança abrangente durante a operação.
・ Segurança otimizada: Utiliza baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) de alta densidade energética e ultra seguras.
・ Confiabilidade em ampla faixa de temperatura: Apresenta excelente desempenho em uma ampla faixa de temperaturas, adaptando-se a diversos ambientes.
・ Vida útil prolongada: Oferece uma vida útil de flutuação de até 15 anos em 25°C, reduzindo significativamente os custos totais do ciclo de vida.
・ Gerenciamento de bateria em três níveis: Apresenta uma arquitetura BMS multinível para garantir alta confiabilidade e eficiência operacional.
・ Operação paralela: Permite a conexão paralela de múltiplas unidades sem esforço, através do ciclo de corrente automatizado e do controle paralelo.
Especificação:
| Série | Baterias ECELL Modelo | Tensão V | Capacidade Ah | Energia kWh | Dimensão (mm) | Peso kg | Taxa máxima de descarga | Faixa de tensão operacional (V) | Tensão de carregamento (V) | Faixa de corrente de carregamento (A) | Corrente máxima de descarga contínua (A) | ||
| L | W | H | |||||||||||
| ELIU | ELIU51V50 | 51.2 | 50 | 2.56 | 440 | 450 | 133 | 27.00 | 1C | 43,2 V ~ 57,6 V | 55,2V | 25A | 50A |
| ELIU51V100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 440 | 500 | 133 | 42.00 | 1C | 43,2 V ~ 57,6 V | 55,2V | 50A | 100A | |
| ELIU72V100 | 73.6 | 100 | 7.36 | 442 | 700 | 132 | 65.00 | 1C | 64,4 V ~ 79,35 V | 79,35V | 50A | 100A | |
| ELIU192V25 | 204.8 | 25 | 5.12 | 442 | 680 | 173 | 58.00 | 4C | 179,2 V ~ 220,8 V | 220,8V | 25A | 100A | |
Sua consulta é bem-vinda.
Construímos um sistema de qualificação confiável que abrange toda a cadeia de P&D, produção, vendas e serviços.
-
Serviço disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. -
Sala 302, Bloco C, Parque Tecnológico, nº 89 Avenida Tecnológica, Distrito de Gulou, Cidade de Fuzhou, Província de Fujian, China.
Cenários de aplicação:
-
Veículos Elétricos
-
Instalações de telecomunicações
-
Sistemas de controle de acesso e segurança
-
Equipamentos médicos
-
Bicicletas e patinetes elétricos
-
Cortador de grama
-
Fontes de alimentação ininterrupta
-
Carrinhos de golfe e baterias de tração
-
Energia solar, armazenamento de energia e energia eólica.
-
Sistemas de iluminação de emergência e segurança CFTV
-
Iluminação pública e semáforos
-
Rede de fornecimento de energia elétrica e indústria de energia
-
Centros de Processamento de Dados
-
Equipamentos para limpeza de pisos
-
Cadeiras de rodas
-
Sistemas de segurança e proteção



