Motorcycle Battery
ECELL YTZ5S 12V AGM Motorcycle Battery – High Performance & Maintenance Free
Descrição detalhada
Model: YTZ5S (12V 4Ah / 10HR)
| Item | Especificação |
| Tensão Nominal | 12V |
| Capacity (10HR) | 4Ah |
| Tecnologia | AGM / Sealed Lead Acid |
| Orientation | Multi-angle installation allowed |
| Tipo de terminal | Standard Motorcycle Bolt/Nut |
Principais características:
・Factory Activated (Ready-to-Go): Pre-filled and sealed at the factory; simply install it and you’re ready to ride.
・High Cranking Amps (CCA): Delivers robust starting current to ensure rapid engine ignition, even in cold climates.
・Sem necessidade de manutenção e à prova de vazamentos: Advanced AGM technology eliminates the need for water topping and prevents acid leakage, even if the vehicle is tilted.
・Superior Vibration Resistance: Built with reinforced internal connectors and high-strength containers to withstand the toughest road vibrations and off-road impacts.
・Baixa autodescarga: High-purity lead-calcium alloy plates allow the battery to hold its charge longer during seasonal storage.
Especificação
| Série | Baterias ECELL Modelo | Reference | Tensão (V) | Capacidade (10 horas) (AH) | Dimensão (mm) | Peso (kg) ±3% | Tipo | ||
| L | W | H | |||||||
| ±1 | ±1 | ±2 | |||||||
| EMF | EMF12-2.5B | YB2.5 | 12 | 2.5 | 80 | 78 | 104 | 1.1 | MotorCycle Battery |
| EMF12-2.5A | DIO2.5 | 12 | 2.5 | 113 | 38 | 87 | 0.82 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-3D | YTX3 | 12 | 3 | 98 | 56.5 | 108 | 1.18 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-3B | DIO3 | 12 | 3 | 114 | 49 | 85 | 1.15 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-4 | YTX4 | 12 | 4 | 113 | 69 | 86 | 1.4 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5 | 12M5D | 12 | 5 | 135 | 75 | 94 | 1.9 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5B-Z1 | 12N5-Z | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.93 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5.5B | YTX9 | 12 | 5.5 | 149 | 85 | 105 | 2.25 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5.5C | YTX5+YTX4 | 12 | 5.5 | 113 | 69 | 104 | 1.8 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5.8 | YTZ7V | 12 | 5.8 | 113 | 69 | 119 | 2 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-6 | YTX7B | 12 | 6 | 150 | 65 | 95 | 1.95 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-6.5E | YTX5+YTX4 | 12 | 6.5 | 113 | 69 | 104 | 1.94 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-6.5D | 12N7 | 12 | 6.5 | 113 | 69 | 130 | 2.05 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-7A | YTX7A | 12 | 7 | 149 | 85 | 93 | 2.5 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-7C | 12N7 | 12 | 7 | 113 | 69 | 130 | 2.2 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-7F | YTX9 | 12 | 7 | 149 | 85 | 105 | 2.6 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-Z7S | GTZ7S | 12 | 7 | 112 | 69 | 105 | 2.02 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-8.5(ZD) | YTX9 | 12 | 8.5 | 149 | 85 | 105 | 2.73 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-9 | YTX9 | 12 | 9 | 149 | 85 | 105 | 2.85 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-12A | 12N12 | 12 | 12 | 148 | 85 | 131 | 4.1 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-Z12S | GTZ12S | 12 | 12 | 150 | 87.5 | 110 | 3.68 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-16 | 12N20L | 12 | 16 | 177 | 87 | 153.5 | 5.1 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-16A | YTX14 | 12 | 16 | 135 | 91 | 167 | 4.6 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-18-3 | HJ12-18-3-4 | 12 | 18 | 181 | 77 | 166 | 5.85 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-4-1 | YTZ5S | 12 | 4 | 113 | 69 | 86 | 1.27 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-4-3 | YTZ5S | 12 | 4 | 113 | 69 | 86 | 1.4 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5B | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.83 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5B-1 | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.71 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5B-3 | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.48 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5B(ZD) | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.76 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5F-A | YTX5+ | 12 | 5 | 113 | 69 | 105 | 1.78 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-5F(ZD) | YTX5+YTX4 | 12 | 5 | 113 | 69 | 104 | 1.7 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-6.5H | 12N6.5L | 12 | 6.5 | 137 | 66 | 101 | 2.02 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-7B | 12N7B | 12 | 7 | 148 | 60 | 128 | 2.26 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-7 | 12V7F-Z | 12 | 7 | 136 | 76 | 125 | 2.25 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-7W | YT7L-Z | 12 | 7 | 149 | 86.3 | 96.3 | 2.5 | MotorCycle Battery | |
| EMF12-9L | 12V9L-Z | 12 | 7 | 136 | 76 | 134.5 | 2.86 | MotorCycle Battery | |
Contate-nos
No Baterias ECELL, you can always rely on our professional team to provide the ideal power supply solutions tailored to your needs.
- Empresa: ECELL BATTERIES INTERNATIONAL LIMITADA
- Site: www.ecellbatteries.com
- E-mail: vendas@ecellbatteries.com
A ECELL BATTERIES deseja a você e sua família um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
Sua consulta é bem-vinda.
Construímos um sistema de qualificação confiável que abrange toda a cadeia de P&D, produção, vendas e serviços.
-
Serviço disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. -
Sala 302, Bloco C, Parque Tecnológico, nº 89 Avenida Tecnológica, Distrito de Gulou, Cidade de Fuzhou, Província de Fujian, China.
Cenários de aplicação:
-
Veículos Elétricos
-
Instalações de telecomunicações
-
Sistemas de controle de acesso e segurança
-
Equipamentos médicos
-
Bicicletas e patinetes elétricos
-
Cortador de grama
-
Fontes de alimentação ininterrupta
-
Carrinhos de golfe e baterias de tração
-
Energia solar, armazenamento de energia e energia eólica.
-
Sistemas de iluminação de emergência e segurança CFTV
-
Iluminação pública e semáforos
-
Rede de fornecimento de energia elétrica e indústria de energia
-
Centros de Processamento de Dados
-
Equipamentos para limpeza de pisos
-
Cadeiras de rodas
-
Sistemas de segurança e proteção





