Cenários de aplicação:
・Armazenamento de energia comercial e industrial (C&I)
・Sistemas de energia distribuída (microrredes)
Sistemas de iluminação de segurança e emergência
・Centros de dados e salas de servidores
Sistemas UPS de alta potência
















Cenários de aplicação:
・Armazenamento de energia comercial e industrial (C&I)
・Sistemas de energia distribuída (microrredes)
Sistemas de iluminação de segurança e emergência
・Centros de dados e salas de servidores
Sistemas UPS de alta potência
Descrição detalhada
・ Resiliência a altas temperaturas: Apresenta estabilidade térmica excepcional, operando com segurança em ambientes exigentes onde as baterias tradicionais poderiam falhar.
・ Células 100% novas, de grau A: Fabricado com células LiFePO4 de grau A, novas em folha, para garantir máxima segurança e densidade de energia ideal.
・ Longevidade superior do ciclo: Projetada para desempenho em ciclos profundos, oferecendo de 4.000 a 6.000 ciclos com profundidade de descarga (DOD) de 80%, superando as baterias tradicionais em até 10 anos.
・ BMS Inteligente: O sistema integrado de gerenciamento de bateria (BMS) de alto desempenho oferece proteção de 360° contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e curto-circuito.
・ Redução de peso significativa: Pesa de 50% a 60% a menos que bancos de baterias de chumbo-ácido equivalentes, tornando-se a solução leve perfeita para veículos recreativos, aplicações marítimas e portáteis.
・ Eficiência de carregamento rápido: Suporta carregamento de alta corrente, permitindo uma recarga completa significativamente mais rápida do que as alternativas padrão de AGM ou GEL.
・ Fornecimento de energia constante: Mantém uma tensão de saída estável durante todo o ciclo de descarga, garantindo que seus aparelhos funcionem de forma eficiente até que a bateria esteja quase vazia.
・ Ecológico e sem necessidade de manutenção: Não contém chumbo tóxico nem ácido corrosivo; não requer ventilação nem rega, permitindo uma instalação flexível em qualquer orientação.
| Série | Baterias ECELL Modelo | Tensão V | Capacidade Ah | Energia O quê? | Dimensão (mm) | Peso kg | terminal | Tipo | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELIS | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200FT | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
Tecnologia LiFePO4 da Baterias ECELL Oferece uma atualização transformadora para armazenamento de energia, caracterizada por:
A segurança é o alicerce fundamental de Baterias ECELL. Nossos produtos de fosfato de ferro-lítio incluem múltiplas camadas de proteção:
Para garantir o seu Baterias ECELL Se o investimento durar uma década ou mais, siga estas diretrizes de otimização:
Construímos um sistema de qualificação confiável que abrange toda a cadeia de P&D, produção, vendas e serviços.
Veículos Elétricos
Instalações de telecomunicações
Sistemas de controle de acesso e segurança
Equipamentos médicos
Bicicletas e patinetes elétricos
Cortador de grama
Fontes de alimentação ininterrupta
Carrinhos de golfe e baterias de tração
Energia solar, armazenamento de energia e energia eólica.
Sistemas de iluminação de emergência e segurança CFTV
Iluminação pública e semáforos
Rede de fornecimento de energia elétrica e indústria de energia
Centros de Processamento de Dados
Equipamentos para limpeza de pisos
Cadeiras de rodas
Sistemas de segurança e proteção

ECELL ELIS12100 | Bateria LiFePO4 12,8V 100Ah

ECELL ELIS1270 | Bateria de lítio LiFePO4 de 12V 7Ah
Tem interesse em saber mais sobre nós ou em obter um orçamento?
Nossa equipe está pronta para te ajudar!
Tem interesse em saber mais sobre nós ou em obter um orçamento?
Nossa equipe está pronta para te ajudar!