・Energía marina y para vehículos recreativos: batería doméstica confiable para caravanas y autocaravanas.
Batería de litio de 12 V
Batería ECELL ELIS1250 | LiFePO4 de 12,8 V y 50 Ah
・Energía marina y para vehículos recreativos: batería doméstica confiable para caravanas y autocaravanas.
Descripción detallada
| Parámetro | Especificación |
| Nombre del modelo | ELIS1250 |
| Voltaje nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 50 Ah |
| Producción total de energía | 640 Wh |
| Química celular | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
| Ciclo de longevidad | >3000 ciclos a 80% DOD |
| Corriente de carga óptima | 25A |
| Corriente de descarga máxima | 50 A (Continuo) |
| Peso neto | Aprox. 5,3 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | Dimensiones: 227 x 143 x 212 (mm) |
Características principales
・ Almacenamiento de energía escalable: Diseñado con preparación en paralelo en mente, lo que permite a los usuarios expandir fácilmente su capacidad para requisitos de sistemas de 12 V más grandes.
・ Baja tasa de autodescarga: Cuenta con una química celular avanzada que conserva su carga durante meses, lo que la convierte en la opción perfecta para equipos de temporada o energía de reserva de emergencia.
・ Curva de potencia estable: Experimente un rendimiento constante con un perfil de descarga plana, lo que garantiza que sus dispositivos de alto consumo reciban la misma energía con una carga 10% que con una carga 100%.
・ Resistencia térmica superior: Diseñado para soportar entornos rigurosos, su arquitectura interna disipa el calor de manera eficiente, evitando la degradación del rendimiento en climas más cálidos.
・ Autonomía sin mantenimiento: Elimina la necesidad de “regar” o limpiar terminales asociados con las baterías inundadas, ofreciendo una solución de “configurar y olvidar” para instalaciones remotas.
・ Equilibrio celular inteligente: El BMS integrado no solo protege; también equilibra activamente las celdas internas para prolongar la salud general y la capacidad de la batería.
Especificación
| Serie | BATERÍAS ECELL Modelo | Voltaje V | Capacidad Ah | Energía ¿Por qué? | Dimensión (mm) | Peso kilogramo | Terminal | Tipo | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELIS | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200FT | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
¿POR QUÉ BATERÍAS ECELL?
En ECELL BATERÍAS, Redefinimos los estándares de energía a través de:
- Calidad transparente:
Cada batería está serializada y probada, lo que garantiza que la capacidad que prometemos (50 Ah) es exactamente la que recibe. - Innovación sostenible:
Nos centramos en reducir la huella de carbono de los sistemas de energía ofreciendo productos que duran muchos años más que las alternativas tradicionales. - Ingeniería centrada en el cliente:
Nuestros diseños se basan en los comentarios de los instaladores en las industrias de CCTV y energía solar, lo que da como resultado productos más prácticos y confiables.
ECELL BATTERIES ¡Les desea a usted y a su familia una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo 2026!
Agradecemos su consulta
Hemos construido un sistema de calificación autorizado que abarca toda la cadena de I+D, producción, ventas y servicio.
-
Servicio 24/7 -
Habitación 302, Bloque C, Parque de Software, Avenida Software No. 89, Distrito Gulou, Ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian, China.
Escenarios de aplicación:
-
Vehículos eléctricos
-
Instalaciones de telecomunicaciones
-
Sistemas de control de acceso y seguridad
-
Equipo médico
-
Bicicletas y patinetes eléctricos
-
Cortacésped
-
Sistemas de alimentación ininterrumpida
-
Batería de carros de golf y tracción
-
Almacenamiento de energía solar y energía eólica
-
Sistemas de seguridad con iluminación de emergencia y CCTV
-
Alumbrado público y semáforos
-
Red de suministro eléctrico e industria energética
-
Centros de procesamiento de datos
-
Equipos de limpieza de pisos
-
Sillas de ruedas
-
Sistemas de seguridad y protección
Similar Productos
Otros productos que te podrían gustar
-

Batería ECELL ELIS12100 | LiFePO4 de 12,8 V y 100 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1220 | LiFePO4 de 12,8 V y 20 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS12200 | LiFePO4 de 12,8 V y 200 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1270 | LiFePO4 de 12,8 V y 7 Ah
Pregunte ahora




