・Respaldo UPS crítico: estaciones de trabajo y equipos de red.
Batería de litio de 12 V
Batería ECELL ELIS1220 | LiFePO4 de 12,8 V y 20 Ah
・Respaldo UPS crítico: estaciones de trabajo y equipos de red.
Descripción detallada
| Parámetro | Especificación |
| Nombre del modelo | ELIS1220 |
| Voltaje nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 20 Ah |
| Energía total | 256 Wh |
| Química | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
| Ciclo de vida | >2500 ciclos a 80% DOD |
| Corriente de carga máxima | 20A |
| Corriente máxima de descarga | 20A (Continuo) |
| Peso | Aprox. 2,2 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | Dimensiones: 181 x 77 x 165 (mm) |
Características principales
・ Densidad energética excepcional:Ofrece significativamente más potencia por kilogramo en comparación con las baterías AGM, lo que proporciona una alta salida de energía sin ocupar mucho espacio.
・ Suministro de potencia constante:A diferencia de las baterías de plomo-ácido que sufren caídas de voltaje, la ELIS1220 mantiene un voltaje estable hasta casi agotarse, lo que garantiza que su equipo funcione con la máxima eficiencia.
・ Capacidad de recarga rápida:Admite corrientes de carga mucho más altas, lo que permite que la batería pase de 0% a 100% en una fracción del tiempo requerido por los sistemas tradicionales.
・ Resiliencia de descarga profunda:Diseñado para soportar ciclos repetidos de descarga profunda (hasta 100% DOD) sin dañar la estructura interna de la celda ni acortar su vida útil.
・ Rendimiento en todo tipo de clima:Optimizado para la estabilidad térmica, el ELIS1220 funciona de manera confiable en un amplio rango de temperatura, lo que lo hace adecuado para recintos solares al aire libre y cuartos de servicio sin acondicionamiento.
・ Arquitectura de seguridad avanzada:Equipado con un BMS ajustado con precisión que equilibra activamente las celdas y previene riesgos operativos, lo que garantiza una tranquilidad total para instalaciones residenciales y comerciales.
Especificación
| Serie | BATERÍAS ECELL Modelo | Voltaje V | Capacidad Ah | Energía ¿Por qué? | Dimensión (mm) | Peso kilogramo | Terminal | Tipo | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELIS | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200FT | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
¿POR QUÉ BATERÍAS ECELL?
ECELL Nos dedicamos a conectar la tecnología avanzada de litio con la utilidad diaria. Nuestro compromiso incluye:
- La confiabilidad es lo primero:
Cada unidad ELIS1220 está construida con celdas prismáticas o cilíndricas de alto grado que pasan estrictos controles de calidad antes de salir de nuestras instalaciones. - Longevidad económica:
Al durar entre 5 y 10 veces más que las alternativas de plomo-ácido, las baterías ECELL reducen drásticamente los “costos ocultos” de mano de obra, envío y reemplazo. - Soporte profesional:
Brindamos documentación técnica completa y un servicio al cliente receptivo para garantizar que su transición al litio sea perfecta.
ECELL BATTERIES ¡Les desea a usted y a su familia una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo 2026!
Agradecemos su consulta
Hemos construido un sistema de calificación autorizado que abarca toda la cadena de I+D, producción, ventas y servicio.
-
Servicio 24/7 -
Habitación 302, Bloque C, Parque de Software, Avenida Software No. 89, Distrito Gulou, Ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian, China.
Escenarios de aplicación:
-
Vehículos eléctricos
-
Instalaciones de telecomunicaciones
-
Sistemas de control de acceso y seguridad
-
Equipo médico
-
Bicicletas y patinetes eléctricos
-
Cortacésped
-
Sistemas de alimentación ininterrumpida
-
Batería de carros de golf y tracción
-
Almacenamiento de energía solar y energía eólica
-
Sistemas de seguridad con iluminación de emergencia y CCTV
-
Alumbrado público y semáforos
-
Red de suministro eléctrico e industria energética
-
Centros de procesamiento de datos
-
Equipos de limpieza de pisos
-
Sillas de ruedas
-
Sistemas de seguridad y protección
Similar Productos
Otros productos que te podrían gustar
-

Batería ECELL ELIS12100 | LiFePO4 de 12,8 V y 100 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1270 | LiFePO4 de 12,8 V y 7 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS12200 | LiFePO4 de 12,8 V y 200 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1250 | LiFePO4 de 12,8 V y 50 Ah
Pregunte ahora




