・Energía marina y para vehículos recreativos: batería doméstica confiable para caravanas y autocaravanas.
Batería de litio de 12 V
Batería ECELL ELIS12100 | LiFePO4 de 12,8 V y 100 Ah
・Energía marina y para vehículos recreativos: batería doméstica confiable para caravanas y autocaravanas.
Descripción detallada
| Parámetro | Especificación |
| Designación del modelo | ELIS12100 |
| Voltaje estándar | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía almacenada | 1280 Wh |
| Tipo de célula | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) |
| Ciclos de vida | >3500 ciclos a 80% DOD |
| Corriente de carga continua | 50A |
| Descarga máxima continua | 100A |
| Peso neto | Aprox. 11,59 kg |
| Dimensiones de la carcasa | 330 x 170 x 221 mm (aprox.) |
Características principales
・ Reserva de energía masiva: Proporciona una gran cantidad de energía utilizable de 1,28 kWh, lo que permite un tiempo de funcionamiento prolongado de dispositivos electrónicos pesados sin necesidad de recargas frecuentes.
・ Dominio de la descarga de alta corriente: Especialmente optimizado para manejar cargas de alto voltaje, lo que lo hace capaz de alimentar dispositivos exigentes como grandes inversores, acondicionadores de aire y herramientas eléctricas.
・ Resistencia ciclista excepcional: Diseñado con química de primera calidad para soportar más de 3500 a 5000 ciclos, lo que garantiza el menor costo por kilovatio-hora durante la vida útil de la batería.
・ Escalado inteligente en paralelo y serie: Diseñado para la modularidad, lo que permite a los usuarios configurar sin esfuerzo bancos masivos de 24 V o 48 V para proyectos de energía a gran escala.
・ Resistencia robusta a la vibración mecánica: La tecnología de fijación de células internas está diseñada para sobrevivir a los rigores del tránsito todoterreno y los entornos industriales pesados.
・ Estabilidad de voltaje de precisión: Cuenta con una curva de descarga ultraplana, manteniendo una salida de potencia constante hasta la última gota de energía, protegiendo la sensible electrónica moderna.
Especificación
| Serie | BATERÍAS ECELL Modelo | Voltaje V | Capacidad Ah | Energía ¿Por qué? | Dimensión (mm) | Peso kilogramo | Terminal | Tipo | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELIS | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200FT | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
¿POR QUÉ BATERÍAS ECELL?
En BATERÍAS ECELL, Respaldamos cada vatio que ofrecemos. Nuestro compromiso con la excelencia incluye:
- Abastecimiento de células sin concesiones:
Utilizamos únicamente celdas prismáticas 100% nuevas, de grado A, lo que garantiza que cada ELIS12100 cumpla con su capacidad nominal de 100 Ah sin excepción. - Inteligencia BMS de próxima generación:
Nuestro sistema patentado de gestión de batería actúa como un guardián silencioso, monitoreando la salud de la celda en tiempo real y brindando protección de nivel militar contra fallas térmicas y eléctricas. - Ingeniería específica de la industria:
Los productos ECELL nacen de la investigación de campo en las industrias de CCTV y solar, lo que da como resultado una batería que resuelve los desafíos reales de instalación y durabilidad.
ECELL BATTERIES ¡Les desea a usted y a su familia una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo 2026!
Agradecemos su consulta
Hemos construido un sistema de calificación autorizado que abarca toda la cadena de I+D, producción, ventas y servicio.
-
Servicio 24/7 -
Habitación 302, Bloque C, Parque de Software, Avenida Software No. 89, Distrito Gulou, Ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian, China.
Escenarios de aplicación:
-
Vehículos eléctricos
-
Instalaciones de telecomunicaciones
-
Sistemas de control de acceso y seguridad
-
Equipo médico
-
Bicicletas y patinetes eléctricos
-
Cortacésped
-
Sistemas de alimentación ininterrumpida
-
Batería de carros de golf y tracción
-
Almacenamiento de energía solar y energía eólica
-
Sistemas de seguridad con iluminación de emergencia y CCTV
-
Alumbrado público y semáforos
-
Red de suministro eléctrico e industria energética
-
Centros de procesamiento de datos
-
Equipos de limpieza de pisos
-
Sillas de ruedas
-
Sistemas de seguridad y protección
Similar Productos
Otros productos que te podrían gustar
-

Batería ECELL ELIS12200 | LiFePO4 de 12,8 V y 200 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1250 | LiFePO4 de 12,8 V y 50 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1270 | LiFePO4 de 12,8 V y 7 Ah
Pregunte ahora -

Batería ECELL ELIS1220 | LiFePO4 de 12,8 V y 20 Ah
Pregunte ahora



