・Heavy-Duty RVs: Powers AC and induction cooktops.
ELIS - Μπαταρία Λιθίου 12.8V 4Ah έως 320Ah
ECELL ELIS24200 | Μπαταρία λιθίου LiFePO4 υψηλής χωρητικότητας 24V 200Ah
・Heavy-Duty RVs: Powers AC and induction cooktops.
Λεπτομερής περιγραφή
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
| Αριθμός μοντέλου | ELIS24200 |
| Battery Type | Φωσφορικό σίδηρο λιθίου (LiFePO4) |
| Cell Quality | 100% Brand New Grade A Cells |
| Ονομαστική τάση | 25,6V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 200Ah |
| Συνολική Ενέργεια | 5.12 kWh (5120Wh) |
| Κύκλος ζωής | ≥ 4,000 Cycles @ 80% DOD |
| Standard Charge Voltage | 28.4V – 29.2V |
| Standard Charge Current | 50A – 100A |
| Μέγιστη συνεχής εκφόρτιση | 200A |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 400A (3-5 Seconds) |
| BMS Protection | Overcharge, Over-discharge, Over-current, Short-circuit, Temperature |
| Charge Temperature | 0°C to 55°C |
| Discharge Temperature | -20°C έως 60°C |
| Storage Temperature | -10°C to 45°C |
| Case Material | High-Strength Ruggedized ABS (IP65 Rated) |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 521 x 242 x 222 mm |
| Κατά προσέγγιση βάρος | 20 kg |
| Τύπος τερματικού | M8 Bolt |
Βασικά χαρακτηριστικά
- Brand-New Grade A Cell Technology: Guaranteed to be built with 100% factory-fresh Grade A LiFePO4 cells for maximum voltage consistency and safety.
- Massive Energy Density: Provides 5120Wh of energy, allowing you to run high-draw appliances like air conditioners, heaters, and heavy motors for longer durations.
- 4000+ Deep Cycles: Designed for daily use with a service life exceeding 10 years, offering a much lower total cost of ownership than AGM batteries.
- Eco-Friendly Efficiency: 100% non-toxic and cobalt-free, with a charging efficiency of over 98%, ensuring almost no energy is wasted during solar charging.
- Intelligent High-Current BMS: Integrated smart Battery Management System supports high continuous discharge currents and provides 10-tier protection against overcharging and thermal issues.
- Significant Weight Savings: Despite its massive capacity, it weighs less than half of a comparable lead-acid battery bank, improving fuel efficiency in mobile applications.
Προσδιορισμός:
| Σειρά | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ECELL Μοντέλο | Δυναμικό V | Ικανότητα Αχ | Ενέργεια Τι | Διάσταση (mm) | Βάρος κιλά | Τερματικό | Τύπος | ||
| L | W | H | ||||||||
| ΕΛΙΣ | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | Μ5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | Μ5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | Μ5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | Μ6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | Μ6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | Μ6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | Μ6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | Μ6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200FT | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | Μ8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | Μ8 | LiFePO4 | |
Καλωσορίζουμε τη συμβουλευτική σας συνάντηση
Έχουμε δημιουργήσει ένα έγκυρο σύστημα πιστοποίησης που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα Έρευνας και Ανάπτυξης, παραγωγής, πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
-
24/7 εξυπηρέτηση -
Δωμάτιο 302, Μπλοκ C, Πάρκο Λογισμικού, Λεωφόρος Λογισμικού Νο. 89, Περιοχή Gulou, Πόλη Φουτζόου, Επαρχία Φουτζιάν, Κίνα.
Σενάρια εφαρμογής:
-
Ηλεκτρικά οχήματα
-
Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
-
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης και Ασφάλειας
-
Ιατρικός Εξοπλισμός
-
Ηλεκτρικά Ποδήλατα και Σκούτερ
-
Χορτοκόπτης
-
Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά
-
Αυτοκίνητα γκολφ και μπαταρία κίνησης
-
Ενέργεια αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και αιολική ενέργεια
-
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης και συστήματα ασφαλείας CCTV
-
Φωτισμός δρόμων και φανάρια
-
Δίκτυο Ηλεκτρικής Παροχής και Βιομηχανία Ενέργειας
-
Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων
-
Εξοπλισμός καθαρισμού δαπέδων
-
Αναπηρικά αμαξίδια
-
Συστήματα ασφαλείας και προστασίας
Παρόμοιος Προϊόντα
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν
-

Μπαταρία λιθίου ECELL ELIS1270 | 12V 7Ah LiFePO4
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα -

Μπαταρία ECELL ELIS12100 | 12.8V 100Ah LiFePO4
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα -

Μπαταρία λιθίου ECELL ELIS 12V & 24V LiFePO4 για UPS & ηλιακή ενέργεια
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα



