Επισκόπηση:
Η ECELL EPG12-200 είναι μια κορυφαία λύση βαθιάς εκφόρτισης ισχύος, σχεδιασμένη με προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρολυτών σε μορφή πηκτής. Σε αντίθεση με τις τυπικές μπαταρίες, η σειρά EPG χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο silica gel για την ακινητοποίηση του ηλεκτρολύτη, ενισχύοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την αντοχή της σε ακραίες θερμοκρασίες. Με τεράστια χωρητικότητα 200Ah, αυτή η μπαταρία είναι η απόλυτη επιλογή για χρήστες που απαιτούν αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας σε απαιτητικά περιβάλλοντα, προσφέροντας ανώτερη ανάκτηση από βαθιές εκκενώσεις και λειτουργία χωρίς συντήρηση.
Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης GEL 12V
ECELL EPG12-200 | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης GEL 12V 200Ah Premium
Λεπτομερής περιγραφή
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομερής προδιαγραφή |
| Αριθμός μοντέλου | EPG12-200 |
| Ονομαστική τάση | 12V |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 200Ah (20 ώρες) |
| Τεχνολογία | Σφραγισμένο τζελ βαθιάς κύκλωσης |
| Σχεδιασμός Ζωής | 12+ χρόνια (σε κατάσταση αναμονής) / 1.200+ κύκλοι (50% DOD) |
| Εσωτερική Αντίσταση | ≤ 3,0 mΩ |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 1800A (5s) |
| Αυτοεκφόρτιση | Περίπου 2% ανά μήνα στους 25°C |
| Τύπος τερματικού | T11 (Μπουλόνι M8) |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 522 x 238 x 218 χιλ. |
| Κατά προσέγγιση βάρος | 62,0 κιλά |
Βασικά χαρακτηριστικά:
・Αυθεντική τεχνολογία “True Gel”: Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας καπνισμένο διοξείδιο του πυριτίου από προμηθευτές παγκόσμιας κλάσης για τη δημιουργία ενός γνήσιου ηλεκτρολύτη σε μορφή πηκτής, αποτρέποντας τη στρωματοποίηση οξέος και εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
・Ανώτερη Αντοχή Βαθιάς Κύκλου: Ειδικά σχεδιασμένο για βαριά χρήση, παρέχοντας πάνω από 1.200 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης (DOD) 50%, καθιστώντας το πολύ πιο ανθεκτικό από τις τυπικές μπαταρίες VRLA AGM.
・Ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες: Παρουσιάζει εξαιρετική θερμική σταθερότητα, διατηρώντας υψηλή απόδοση και αποτρέποντας την “θερμική διαφυγή” σε ακραία περιβάλλοντα που κυμαίνονται από -40°C έως 60°C.
・Βελτιωμένη Ανάκτηση Βαθιάς Εκφόρτισης: Η προηγμένη χημεία της πλάκας και η ακινητοποίηση με γέλη επιτρέπουν στην μπαταρία να ανακάμπτει πιο αποτελεσματικά από βαθιές εκφορτίσεις, προστατεύοντας την επένδυσή σας από τυχαία υπερεκφόρτιση.
・12ετής διάρκεια ζωής σχεδιασμού: Κατασκευασμένο με πλέγματα κράματος μολύβδου-ασβεστίου-κασσιτέρου υψηλής καθαρότητας που ελαχιστοποιούν τη διάβρωση και την αυτοεκφόρτιση, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη διάρκεια ζωής σε κατάσταση αναμονής έως και 12 χρόνια.
・Χωρίς συντήρηση και στεγανότητα: Ο πλήρως σφραγισμένος σχεδιασμός με βαλβίδα που ρυθμίζεται πλήρως, εξασφαλίζει μηδενικές εκπομπές αερίων υπό κανονικές συνθήκες και επιτρέπει την ασφαλή και ευέλικτη εγκατάσταση σε ευαίσθητες ή μη αεριζόμενες περιοχές.
・Υλικά υψηλής καθαρότητας βαθμού Α: Κατασκευασμένο με χρήση μόνο παρθένου μολύβδου 99.996% για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα και η σταθερή τάση εξόδου σε ολόκληρη την χωρητικότητα των 200Ah.
Προσδιορισμός:
| Σειρά | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ECELL Μοντέλο | Δυναμικό (V) | Ικανότητα (ΑΧ) | Διάσταση (mm) | Βάρος (κιλά) ±3% | Τύπος | |||
| L | W | H | ΘΕ | ||||||
| Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (ΗΠΔ) | EPG12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | Gel Deep Cycle |
| EPG12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.70 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-26 | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 175 | 7.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.20 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 152 | 166 | 9.60 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 152 | 166 | 10.20 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-35 | 12 | 35 | 197 | 165 | 175 | 175 | 11.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 175 | 13.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 175 | 175 | 14.70 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 214 | 16.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | 22.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 27.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.30 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-105 | 12 | 105 | 330 | 171 | 214 | 220 | 31.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-110 | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | 33.70 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | 34.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-120B | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 34.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 45.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-150C | 12 | 150 | 340 | 173 | 281 | 284 | 45.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-180 | 12 | 180 | 530 | 207 | 210 | 213 | 52.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 61.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 71.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-110FT | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 295 | 33.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-155FT | 12 | 155 | 550 | 110 | 287 | 287 | 48.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-200FT | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-50FT | 12 | 50 | 291 | 106 | 221 | 231 | 15.30 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-55FT | 12 | 55 | 291 | 106 | 221 | 231 | 17.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-65FT | 12 | 65 | 410 | 110 | 286 | 295 | 22.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-75FT | 12 | 75 | 410 | 110 | 286 | 295 | 24.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-80FT | 12 | 80 | 562 | 114 | 189 | 189 | 24.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-105FT | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | 29.40 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-100F | 12 | 100 | 396 | 110 | 286 | 286 | 31.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-100L | 12 | 100 | 410 | 110 | 286 | 295 | 31.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-110A | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 295 | 33.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-150FT | 12 | 150 | 550 | 110 | 287 | 287 | 44.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-170FT | 12 | 170 | 550 | 110 | 287 | 287 | 50.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-180FT | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 53.80 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-190FT | 12 | 190 | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG12-200FT | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.00 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | 5.6 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | 8 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | 12.8 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-200H | 2 | 200H | 172 | 98 | 321 | 325 | 12.8 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | 14.5 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 18 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | 25 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | 30 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-500T | 2 | 500T | 241 | 175 | 330 | 345 | 29.2 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 36 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 50 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 61.5 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 367 | 67.5 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 93 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 120 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 171 | Gel Deep Cycle | |
| EPG2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 180 | Gel Deep Cycle | |
ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ECELL;
Όταν επενδύετε σε Σειρά ECELL EPG, επενδύετε στην ποιότητα “True Gel” που αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου.
- Γνήσια Φόρμουλα Τζελ: Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας καπνισμένο διοξείδιο του πυριτίου από προμηθευτές παγκόσμιας κλάσης για να διασφαλίσουμε ότι ο ηλεκτρολύτης μας είναι ένα πραγματικό τζελ, όχι ένα υβρίδιο, παρέχοντας γνήσια οφέλη βαθέος κύκλου.
-
Μηχανική ακριβείας: Κάθε EPG12-200 είναι κατασκευασμένο με ταιριαστά εσωτερικά εξαρτήματα για να διασφαλίζεται ισορροπημένη απόδοση και να αποτρέπεται η διακύμανση από κελί σε κελί.
-
Αυστηρή διασφάλιση ποιότητας: Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες κατά ISO και κάθε μπαταρία υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές χωρητικότητας και πίεσης για να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας CE και UL.
-
Συμβουλευτική από ειδικούς: Η ECELL παρέχει κάτι περισσότερο από ένα απλό προϊόν. Παρέχουμε μια αφοσιωμένη ομάδα υποστήριξης για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την πιο αποτελεσματική τράπεζα ενέργειας για το συγκεκριμένο έργο σας.
Είστε έτοιμοι να τροφοδοτήσετε το επόμενο έργο σας;
Οι τεχνικοί μηχανικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν λεπτομερή δελτία δεδομένων, τιμολόγηση όγκου και εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις.
Η ECELL BATTERIES σας εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2026!
Καλωσορίζουμε τη συμβουλευτική σας συνάντηση
Έχουμε δημιουργήσει ένα έγκυρο σύστημα πιστοποίησης που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα Έρευνας και Ανάπτυξης, παραγωγής, πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
-
24/7 εξυπηρέτηση -
Δωμάτιο 302, Μπλοκ C, Πάρκο Λογισμικού, Λεωφόρος Λογισμικού Νο. 89, Περιοχή Gulou, Πόλη Φουτζόου, Επαρχία Φουτζιάν, Κίνα.
Σενάρια εφαρμογής:
-
Ηλεκτρικά οχήματα
-
Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
-
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης και Ασφάλειας
-
Ιατρικός Εξοπλισμός
-
Ηλεκτρικά Ποδήλατα και Σκούτερ
-
Χορτοκόπτης
-
Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά
-
Αυτοκίνητα γκολφ και μπαταρία κίνησης
-
Ενέργεια αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και αιολική ενέργεια
-
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης και συστήματα ασφαλείας CCTV
-
Φωτισμός δρόμων και φανάρια
-
Δίκτυο Ηλεκτρικής Παροχής και Βιομηχανία Ενέργειας
-
Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων
-
Εξοπλισμός καθαρισμού δαπέδων
-
Αναπηρικά αμαξίδια
-
Συστήματα ασφαλείας και προστασίας
Παρόμοιος Προϊόντα
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν
-

ECELL EPG12-110FT | Μπαταρία βαθιάς εκκένωσης GEL 12V 110Ah με μπροστινό ακροδέκτη
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα




