EMK - Motorrad-Starterbatterie
Motorradbatterie-Serie: Hochleistungs-Startleistung
Detaillierte Beschreibung
Modell: YTZ5S (12V 4Ah / 10HR)
| Artikel | Spezifikation |
| Nennspannung | 12 V |
| Kapazität (10 Stunden) | 4Ah |
| Technologie | AGM / Verschlossene Bleiakkumulatorbatterie |
| Orientierung | Installation in mehreren Winkeln zulässig |
| Anschlussart | Standard-Motorradschraube/-mutter |
Hauptmerkmale:
・Werkseitig aktiviert (sofort einsatzbereit): Im Werk vorbefüllt und versiegelt; einfach einbauen und losfahren.
・Hohe Anlassstromstärke (CCA): Liefert einen robusten Anlassstrom, um eine schnelle Motorzündung auch in kalten Klimazonen zu gewährleisten.
・Wartungsfrei und auslaufsicher: Die fortschrittliche AGM-Technologie macht das Nachfüllen von Wasser überflüssig und verhindert Säureaustritt, selbst wenn das Fahrzeug geneigt ist.
・Überlegene Vibrationsfestigkeit: Dank verstärkter interner Verbindungsstücke und hochfester Gehäuse hält dieses Fahrzeug auch härtesten Vibrationen auf der Straße und Stößen im Gelände stand.
・Niedrige Selbstentladung: Hochreine Blei-Calcium-Legierungsplatten ermöglichen es der Batterie, ihre Ladung während der saisonalen Lagerung länger zu halten.
Spezifikation
| Serie | ECELL-BATTERIEN Modell | Referenz | Stromspannung (V) | Kapazität (10 Stunden) (AH) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) ±3% | Typ | ||
| L | W | H | |||||||
| ±1 | ±1 | ±2 | |||||||
| Elektromagnetische Felder | EMF12-2,5B | YB2.5 | 12 | 2.5 | 80 | 78 | 104 | 1.1 | Motorradbatterie |
| EMF12-2,5A | DIO2.5 | 12 | 2.5 | 113 | 38 | 87 | 0.82 | Motorradbatterie | |
| EMF12-3D | YTX3 | 12 | 3 | 98 | 56.5 | 108 | 1.18 | Motorradbatterie | |
| EMF12-3B | DIO3 | 12 | 3 | 114 | 49 | 85 | 1.15 | Motorradbatterie | |
| EMF12-4 | YTX4 | 12 | 4 | 113 | 69 | 86 | 1.4 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5 | 12M5D | 12 | 5 | 135 | 75 | 94 | 1.9 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5B-Z1 | 12N5-Z | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.93 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5,5B | YTX9 | 12 | 5.5 | 149 | 85 | 105 | 2.25 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5,5C | YTX5+YTX4 | 12 | 5.5 | 113 | 69 | 104 | 1.8 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5.8 | YTZ7V | 12 | 5.8 | 113 | 69 | 119 | 2 | Motorradbatterie | |
| EMF12-6 | YTX7B | 12 | 6 | 150 | 65 | 95 | 1.95 | Motorradbatterie | |
| EMF12-6.5E | YTX5+YTX4 | 12 | 6.5 | 113 | 69 | 104 | 1.94 | Motorradbatterie | |
| EMF12-6.5D | 12N7 | 12 | 6.5 | 113 | 69 | 130 | 2.05 | Motorradbatterie | |
| EMF12-7A | YTX7A | 12 | 7 | 149 | 85 | 93 | 2.5 | Motorradbatterie | |
| EMF12-7C | 12N7 | 12 | 7 | 113 | 69 | 130 | 2.2 | Motorradbatterie | |
| EMF12-7F | YTX9 | 12 | 7 | 149 | 85 | 105 | 2.6 | Motorradbatterie | |
| EMF12-Z7S | GTZ7S | 12 | 7 | 112 | 69 | 105 | 2.02 | Motorradbatterie | |
| EMF12-8.5(ZD) | YTX9 | 12 | 8.5 | 149 | 85 | 105 | 2.73 | Motorradbatterie | |
| EMF12-9 | YTX9 | 12 | 9 | 149 | 85 | 105 | 2.85 | Motorradbatterie | |
| EMF12-12A | 12N12 | 12 | 12 | 148 | 85 | 131 | 4.1 | Motorradbatterie | |
| EMF12-Z12S | GTZ12S | 12 | 12 | 150 | 87.5 | 110 | 3.68 | Motorradbatterie | |
| EMF12-16 | 12N20L | 12 | 16 | 177 | 87 | 153.5 | 5.1 | Motorradbatterie | |
| EMF12-16A | YTX14 | 12 | 16 | 135 | 91 | 167 | 4.6 | Motorradbatterie | |
| EMF12-18-3 | HJ12-18-3-4 | 12 | 18 | 181 | 77 | 166 | 5.85 | Motorradbatterie | |
| EMF12-4-1 | YTZ5S | 12 | 4 | 113 | 69 | 86 | 1.27 | Motorradbatterie | |
| EMF12-4-3 | YTZ5S | 12 | 4 | 113 | 69 | 86 | 1.4 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5B | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.83 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5B-1 | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.71 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5B-3 | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.48 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5B(ZD) | YB5L | 12 | 5 | 119 | 60 | 128 | 1.76 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5F-A | YTX5+ | 12 | 5 | 113 | 69 | 105 | 1.78 | Motorradbatterie | |
| EMF12-5F(ZD) | YTX5+YTX4 | 12 | 5 | 113 | 69 | 104 | 1.7 | Motorradbatterie | |
| EMF12-6,5H | 12N6.5L | 12 | 6.5 | 137 | 66 | 101 | 2.02 | Motorradbatterie | |
| EMF12-7B | 12N7B | 12 | 7 | 148 | 60 | 128 | 2.26 | Motorradbatterie | |
| EMF12-7 | 12V7F-Z | 12 | 7 | 136 | 76 | 125 | 2.25 | Motorradbatterie | |
| EMF12-7W | YT7L-Z | 12 | 7 | 149 | 86.3 | 96.3 | 2.5 | Motorradbatterie | |
| EMF12-9L | 12V9L-Z | 12 | 7 | 136 | 76 | 134.5 | 2.86 | Motorradbatterie | |
Kontaktieren Sie uns
Bei ECELL-BATTERIEN, Sie können sich stets darauf verlassen, dass unser professionelles Team die ideale Stromversorgungslösung für Ihre Bedürfnisse bereitstellt.
- Unternehmen: ECELL BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED
- Webseite: www.ecellbatteries.com
- E-Mail: sales@ecellbatteries.com
ECELL BATTERIES wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir haben ein maßgebliches Qualifizierungssystem aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.
-
24/7-Service -
Zimmer 302, Block C, Softwarepark, Software Avenue Nr. 89, Bezirk Gulou, Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, China.
Anwendungsszenarien:
-
Elektrofahrzeuge
-
Telekommunikationseinrichtungen
-
Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme
-
Medizinische Geräte
-
Elektrofahrräder und -roller
-
Rasenmäher
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
-
Golfwagen & Antriebsbatterie
-
Solarenergiespeicherung und Windenergie
-
Notbeleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme
-
Straßenbeleuchtung und Ampeln
-
Stromversorgungsnetz und Energiewirtschaft
-
Datenverarbeitungszentren
-
Bodenreinigungsgeräte
-
Rollstühle
-
Sicherheits- und Schutzsysteme









