ELIU - Lithium-Batterie-USV-System
ECELL ELIU Serie Hocheffizientes 51,2 V 100 Ah LiFePO4 Energiespeichersystem
Detaillierte Beschreibung
| Besonderheit | Professionelle englische Beschreibung |
| Sicherheit | Überlegene Sicherheit und Stabilität: Hergestellt mit hochwertigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4), die eine außergewöhnliche thermische Stabilität und eine verlängerte Lebensdauer bieten. |
| Intelligenz | Fortschrittliches intelligentes Batteriemanagementsystem: Verfügt über ein mehrstufiges Batteriemanagementsystem (BMS) zur Echtzeitüberwachung von Spannung, Stromstärke und Temperatur, um eine Zuverlässigkeit rund um die Uhr zu gewährleisten. |
| Erweiterung | Nahtlose Skalierbarkeit: Unterstützt die mühelose Parallelschaltung mehrerer Einheiten mit automatischem Stromausgleich und ermöglicht so eine flexible Kapazitätserweiterung. |
| Konnektivität | Vielseitige Kommunikation: Ausgestattet mit mehreren Schnittstellen (RS485, CAN, RS232), die mit internationalen Protokollen kompatibel sind, um eine einfache Integration in bestehende Infrastrukturen zu ermöglichen. |
| Effizienz | Hohe Energiedichte: Das optimierte, kompakte Design spart Installationsplatz bei gleichzeitig maximaler Leistungsabgabe. |
Hauptmerkmale:
・ Aktiver Schutz: Upgrades von passivem Schutz zu aktiver Verteidigung, die umfassende Sicherheit während des Betriebs bieten.
・ Optimierte Sicherheit: Verwendet Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) mit hoher Energiedichte und extrem hoher Sicherheit.
・ Zuverlässigkeit im weiten Temperaturbereich: Bietet hervorragende Leistung über einen breiten Temperaturbereich und passt sich unterschiedlichsten Umgebungen an.
・ Verlängerte Lebensdauer: Bietet eine Schwimmfähigkeit von bis zu 15 Jahren bei 25 °C, wodurch die gesamten Lebenszykluskosten erheblich reduziert werden.
・ Dreistufiges Batteriemanagement: Verfügt über eine mehrstufige BMS-Architektur, um hohe Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz zu gewährleisten.
・ Parallelbetrieb: Ermöglicht die mühelose Parallelschaltung mehrerer Einheiten durch automatische Stromzyklussteuerung und Parallelregelung.
Spezifikation:
| Serie | ECELL-BATTERIEN Modell | Stromspannung V | Kapazität Ah | Energie kWh | Abmessung (mm) | Gewicht kg | Maximale Abflussrate | Betriebsspannungsbereich (V) | Ladespannung (V) | Ladestrombereich (A) | Maximaler Dauerentladestrom (A) | ||
| L | W | H | |||||||||||
| ELIU | ELIU51V50 | 51.2 | 50 | 2.56 | 440 | 450 | 133 | 27.00 | 1C | 43,2 V bis 57,6 V | 55,2 V | 25A | 50 A |
| ELIU51V100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 440 | 500 | 133 | 42.00 | 1C | 43,2 V bis 57,6 V | 55,2 V | 50 A | 100 A | |
| ELIU72V100 | 73.6 | 100 | 7.36 | 442 | 700 | 132 | 65.00 | 1C | 64,4 V bis 79,35 V | 79,35 V | 50 A | 100 A | |
| ELIU192V25 | 204.8 | 25 | 5.12 | 442 | 680 | 173 | 58.00 | 4C | 179,2 V bis 220,8 V | 220,8 V | 25A | 100 A | |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir haben ein maßgebliches Qualifizierungssystem aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.
-
24/7-Service -
Zimmer 302, Block C, Softwarepark, Software Avenue Nr. 89, Bezirk Gulou, Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, China.
Anwendungsszenarien:
-
Elektrofahrzeuge
-
Telekommunikationseinrichtungen
-
Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme
-
Medizinische Geräte
-
Elektrofahrräder und -roller
-
Rasenmäher
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
-
Golfwagen & Antriebsbatterie
-
Solarenergiespeicherung und Windenergie
-
Notbeleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme
-
Straßenbeleuchtung und Ampeln
-
Stromversorgungsnetz und Energiewirtschaft
-
Datenverarbeitungszentren
-
Bodenreinigungsgeräte
-
Rollstühle
-
Sicherheits- und Schutzsysteme



