・Marine & RV Power: Zuverlässige Bordbatterie für Wohnwagen und Wohnmobile.
12V Lithium-Batterie
ECELL ELIS1250 | 12,8 V 50 Ah LiFePO4-Akku
・Marine & RV Power: Zuverlässige Bordbatterie für Wohnwagen und Wohnmobile.
Detaillierte Beschreibung
| Parameter | Spezifikation |
| Modellname | ELIS1250 |
| Nennspannung | 12,8 V |
| Nennkapazität | 50Ah |
| Gesamtenergieausbeute | 640 Wh |
| Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Zykluslebensdauer | >3.000 Zyklen @ 80% DOD |
| Optimaler Ladestrom | 25A |
| Spitzenentladungsstrom | 50 A (Dauerstrom) |
| Nettogewicht | Ca. 5,3 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | Abmessungen: 227 x 143 x 212 (mm) |
Hauptmerkmale
・ Skalierbare Energiespeicherung: Das System wurde mit Blick auf die Parallelbetriebsfähigkeit entwickelt, sodass Anwender ihre Kapazität problemlos auf größere 12V-Systemanforderungen ausweiten können.
・ Niedrige Selbstentladungsrate: Verfügt über eine fortschrittliche Zellchemie, die ihre Ladung über Monate hinweg speichert und sie somit zur perfekten Wahl für saisonale Geräte oder als Notstromversorgung macht.
・ Stabile Leistungskurve: Erleben Sie eine gleichbleibende Leistung mit einem flachen Entladeprofil, sodass Ihre Geräte mit hohem Stromverbrauch bei einer Ladung von 10% die gleiche Leistung erhalten wie bei einer Ladung von 100%.
・ Überlegene thermische Belastbarkeit: Die Konstruktion ist auf den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt und sorgt durch ihre effiziente interne Bauweise für eine effiziente Wärmeableitung, wodurch Leistungseinbußen in wärmeren Klimazonen verhindert werden.
・ Wartungsfreie Autonomie: Dadurch entfällt das bei gefluteten Batterien übliche “Bewässern” oder die Reinigung der Anschlüsse; es bietet eine “Einrichten und Vergessen”-Lösung für abgelegene Installationen.
・ Intelligenter Zellausgleich: Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) schützt nicht nur, sondern gleicht die internen Zellen aktiv aus, um die allgemeine Gesundheit und Kapazität des Akkus zu verlängern.
Spezifikation
| Serie | ECELL-BATTERIEN Modell | Stromspannung V | Kapazität Ah | Energie Wh | Abmessung (mm) | Gewicht kg | Terminal | Typ | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELI | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12200 Fuß | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
WARUM ECELL-BATTERIEN?
Bei ECELL BATTERIEN, Wir definieren die Leistungsstandards neu durch:
- Transparente Qualität:
Jede Batterie wird serialisiert und getestet, um sicherzustellen, dass die von uns versprochene Kapazität (50 Ah) genau der Kapazität entspricht, die Sie erhalten. - Nachhaltige Innovation:
Wir konzentrieren uns darauf, den CO2-Fußabdruck von Energiesystemen zu reduzieren, indem wir Produkte liefern, die herkömmliche Alternativen um viele Jahre überdauern. - Kundenorientiertes Engineering:
Unsere Konstruktionen basieren auf dem Feedback von Installateuren aus der CCTV- und Solarbranche, was zu praktischeren und zuverlässigeren Produkten führt.
ECELL BATTERIES wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2026!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir haben ein maßgebliches Qualifizierungssystem aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.
-
24/7-Service -
Zimmer 302, Block C, Softwarepark, Software Avenue Nr. 89, Bezirk Gulou, Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, China.
Anwendungsszenarien:
-
Elektrofahrzeuge
-
Telekommunikationseinrichtungen
-
Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme
-
Medizinische Geräte
-
Elektrofahrräder und -roller
-
Rasenmäher
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
-
Golfwagen & Antriebsbatterie
-
Solarenergiespeicherung und Windenergie
-
Notbeleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme
-
Straßenbeleuchtung und Ampeln
-
Stromversorgungsnetz und Energiewirtschaft
-
Datenverarbeitungszentren
-
Bodenreinigungsgeräte
-
Rollstühle
-
Sicherheits- und Schutzsysteme
Ähnlich Produkte
Weitere Produkte, die Ihnen gefallen könnten
-

ECELL ELIS1270 | 12,8 V 7 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen -

ECELL ELIS12200 | 12,8 V 200 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen -

ECELL ELIS1220 | 12,8 V 20 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen -

ECELL ELIS12100 | 12,8 V 100 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen




