• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
12V Lithium-Batterie
12,8 V 6 Ah LiFePO₄ Lithium-Batterie für Solaranlagen, USV-Anlagen und Videoüberwachung | ECELL
• Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Detaillierte Beschreibung
Die ECELL ELIS1206 12,8V 6Ah LiFePO₄-Lithiumbatterie ist eine leistungsstarke Energiespeicherlösung, die herkömmliche Bleiakkumulatoren (SLA) übertrifft. Mit einer Speicherkapazität von 76,8 Wh bei kompakter Bauweise bietet diese LiFePO₄-Batterie eine stabile Spannung und eine außergewöhnliche Zyklenfestigkeit, wodurch die Gesamtbetriebskosten (TCO) langfristig gesenkt werden.
| Besonderheit | Spezifikation |
| Modellname | ELIS1206 |
| Nennspannung | 12,8 V |
| Nennkapazität | 6 Ah |
| Gesamtenergie | 76,8 Wh |
| Chemie | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat) |
| Lebenszyklus | ≥ 2.000 Zyklen bei 100% DOD ≥ 4.000 Zyklen bei 80% DOD |
| Abmessungen (L x B x H) | 151 x 65 x 94 mm (Standardgehäuse) |
| Gewicht | Ca. 0,75 kg (1,65 lbs) |
| Anschlussart | F2 (Faston 6,35 mm) / F1 kompatibel |
| Betriebstemperatur | Entladung: -20 °C bis 60 °C Ladung: 0 °C bis 45 °C |
| Schutzklasse | IP65 (Staub- und spritzwassergeschützt) |
| Integriertes BMS | Ja (Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überhitzungsschutz) |
| Selbstentladungsrate | < 3% pro Monat |
| Design Life | 5-10 Jahre |
Hauptmerkmale
・ Ultraleicht: nur 0,75 kg, Sie ist etwa 701 TP3T leichter als eine herkömmliche Blei-Säure-Batterie und eignet sich daher ideal für tragbare Anwendungen.
・ Deep Cycle Power: Unterstützt 100% Entleerungstiefe (DOD) ohne Beschädigung der Batterie, unter Ausnutzung der vollen 6-Ah-Kapazität.
・ Sicherheit geht vor: Ausgestattet mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Batterieausfälle zu verhindern.
・ Direkter Ersatz: Konzipiert mit branchenüblichen Abmessungen (151x65x94 mm), um ältere 12V 4Ah, 5Ah oder 6Ah SLA-Batterien problemlos zu ersetzen.
・ Nachhaltig & Umweltfreundlich: ECELL engagiert sich für eine grünere Welt. Unsere Lithiumbatterien sind frei von giftigen Schwermetallen (wie Blei und Cadmium) und haben eine deutlich längere Lebensdauer, wodurch die Umweltbelastung drastisch reduziert wird.
・ Eingebaute Smart-Funktionen BMS: Schützt vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschlüssen und gewährleistet so maximale Sicherheit für empfindliche elektronische Geräte.
Produktspezifikationen
| Serie | ECELL-BATTERIEN Modell | Stromspannung V | Kapazität Ah | Energie Wh | Abmessung (mm) | Gewicht kg | Terminal | Typ | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELI | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12200 Fuß | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
Kurze FAQ?
F: Kann ich meine Blei-Säure-Batterie direkt ersetzen?
A: Ja. Die ELIS1206 hat exakt die gleichen Abmessungen (151 x 65 x 94 mm) wie herkömmliche 12-V-6-Ah-Bleiakkumulatoren. Sie passt perfekt in USV-Anlagen, Spielzeug und tragbare Geräte – ganz ohne Modifikationen.
F: Benötige ich ein spezielles Ladegerät?
A: Für optimale Leistung wird ein 14,6-V-LiFePO₄-Ladegerät empfohlen. Die meisten Standard-Bleiakku-Ladegeräte funktionieren jedoch ebenfalls einwandfrei (sofern sie keinen automatischen Desulfatierungsmodus besitzen).
F: Kann ich sie in Reihe oder parallel schalten?
A: Ja. Sie können bis zu 4 Geräte in Reihe schalten (für 24V/36V/48V) oder 4 Geräte parallel schalten (um die Kapazität zu erhöhen).
Reale Produktion, reale Exporte.
Wir reden nicht nur von Qualität, wir liefern sie. Der ELIS1206 ist eines unserer meistverkauften Modelle, befindet sich aktuell in Serienproduktion und wird weltweit an Kunden ausgeliefert. (Unsere neuesten Fotos zur Exportverladung finden Sie unten.)
- Bild 1: Massenproduktion von ELIS1206 LiFePO₄-Batterien.
- Bild 2: Professionelle Verpackung gemäß internationalen Sicherheitsstandards.
- Bild 3: Verladung eines Containers für den Export in die Weltmärkte.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir haben ein maßgebliches Qualifizierungssystem aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.
-
24/7-Service -
Zimmer 302, Block C, Softwarepark, Software Avenue Nr. 89, Bezirk Gulou, Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, China.
Anwendungsszenarien:
-
Elektrofahrzeuge
-
Telekommunikationseinrichtungen
-
Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme
-
Medizinische Geräte
-
Elektrofahrräder und -roller
-
Rasenmäher
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
-
Golfwagen & Antriebsbatterie
-
Solarenergiespeicherung und Windenergie
-
Notbeleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme
-
Straßenbeleuchtung und Ampeln
-
Stromversorgungsnetz und Energiewirtschaft
-
Datenverarbeitungszentren
-
Bodenreinigungsgeräte
-
Rollstühle
-
Sicherheits- und Schutzsysteme
Ähnlich Produkte
Weitere Produkte, die Ihnen gefallen könnten
-

ECELL ELIS1220 | 12,8 V 20 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen -

ECELL ELIS1270 | 12,8 V 7 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen -

ECELL ELIS1250 | 12,8 V 50 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen -

ECELL ELIS12100 | 12,8 V 100 Ah LiFePO4-Akku
Jetzt anfragen



