Anwendungsszenarien:
• Gewerbliche und industrielle (G&I) Energiespeicherung
• Dezentrale Energiesysteme (Mikronetze)
• Sicherheits- und Notbeleuchtungssysteme
・Rechenzentren und Serverräume
• Hochleistungs-USV-Systeme
















Anwendungsszenarien:
• Gewerbliche und industrielle (G&I) Energiespeicherung
• Dezentrale Energiesysteme (Mikronetze)
• Sicherheits- und Notbeleuchtungssysteme
・Rechenzentren und Serverräume
• Hochleistungs-USV-Systeme
Detaillierte Beschreibung
・ Hochtemperaturbeständigkeit: Zeigt eine außergewöhnliche thermische Stabilität und arbeitet sicher auch in anspruchsvollen Umgebungen, in denen herkömmliche Batterien versagen könnten.
・ 100% Brandneue Zellen der Güteklasse A: Garantiert aus fabrikneuen LiFePO4-Zellen der Premiumklasse A gefertigt, um maximale Sicherheit und höchste Energiedichte zu gewährleisten.
・ Überlegene Zykluslänge: Entwickelt für hohe Zyklenfestigkeit, bietet diese Batterie über 4.000 bis 6.000 Zyklen bei einer Entladetiefe (DOD) von 80% und übertrifft damit herkömmliche Batterien um bis zu 10 Jahre.
・ Intelligentes Smart BMS: Das integrierte Hochleistungs-Batteriemanagementsystem (BMS) bietet einen 360°-Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschlüssen.
・ Deutliche Gewichtsreduktion: Wiegt 501 bis 601 Pfund weniger als vergleichbare Bleiakkumulatoren und ist damit die perfekte Leichtbaulösung für Wohnmobile, Boote und mobile Anwendungen.
・ Schnellladeeffizienz: Unterstützt Hochstromladung und ermöglicht so eine deutlich schnellere vollständige Aufladung als herkömmliche AGM- oder GEL-Batterien.
・ Konstante Stromversorgung: Sorgt für eine stabile Ausgangsspannung während des gesamten Entladezyklus und gewährleistet so einen effizienten Betrieb Ihrer Geräte bis fast zur vollständigen Entladung der Batterie.
・ Umweltfreundlich und wartungsfrei: Enthält kein giftiges Blei oder ätzende Säure; benötigt keine Belüftung oder Bewässerung, wodurch eine flexible Installation in jeder Ausrichtung möglich ist.
| Serie | ECELL-BATTERIEN Modell | Stromspannung V | Kapazität Ah | Energie Wh | Abmessung (mm) | Gewicht kg | Terminal | Typ | ||
| L | W | H | ||||||||
| ELI | ELIS1204 | 12.8 | 4 | 51.2 | 151 | 65 | 94 | 0.50 | F1/F2 | LiFePO4 |
| ELIS1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1207 | 12.8 | 7 | 89.6 | 151 | 65 | 94 | 0.95 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1209 | 12.8 | 9 | 115.2 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1210 | 12.8 | 10 | 128 | 151 | 65 | 94 | 1.06 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 151 | 98 | 94 | 1.47 | F1/F2 | LiFePO4 | |
| ELIS1218 | 12.8 | 18 | 230.4 | 181 | 77 | 165 | 2.25 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1220 | 12.8 | 20 | 256 | 181 | 77 | 165 | 2.00 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1224 | 12.8 | 24 | 307.2 | 181 | 77 | 165 | 2.90 | M5 | LiFePO4 | |
| ELIS1226 | 12.8 | 26 | 332.8 | 175 | 166 | 124 | 3.12 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1230 | 12.8 | 30 | 384 | 183 | 84 | 175 | 3.55 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1250 | 12.8 | 50 | 640 | 227 | 143 | 212 | 5.30 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1275 | 12.8 | 75 | 960 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS1280 | 12.8 | 80 | 1024 | 260 | 168 | 208 | 8.10 | M6 | LiFePO4 | |
| ELIS12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 170 | 221 | 11.59 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12100FT | 12.8 | 100 | 1280 | 359 | 110 | 286 | 13.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12150 | 12.8 | 150 | 1920 | 359 | 174 | 218 | 15.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12150FT | 12.8 | 150 | 1920 | 552 | 110 | 288 | 14.60 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 241 | 222 | 20.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS 12200 Fuß | 12.8 | 200 | 2560 | 560 | 125 | 317 | 20.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12230 | 12.8 | 230 | 2944 | 382 | 193 | 249 | 19.20 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12280 | 12.8 | 280 | 3584 | 531 | 206 | 217 | 27.32 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS12320 | 12.8 | 320 | 4096 | 531 | 206 | 217 | 28.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS2450 | 25.6 | 50 | 1280 | 382 | 193 | 249 | 12.00 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531 | 206 | 217 | 19.50 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24150 | 25.6 | 150 | 3840 | 522 | 240 | 218 | 28.90 | M8 | LiFePO4 | |
| ELIS24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 520 | 268 | 222 | 40.00 | M8 | LiFePO4 | |
LiFePO4-Technologie von ECELL-BATTERIEN bietet ein revolutionäres Upgrade für Energiespeicher, das sich durch Folgendes auszeichnet:
Sicherheit ist die grundlegende Basis von ECELL-BATTERIEN. Unsere Lithium-Eisenphosphat-Produkte verfügen über mehrere Schutzschichten:
Um Ihre ECELL-BATTERIEN Investitionen haben eine Laufzeit von einem Jahrzehnt oder länger; befolgen Sie diese Optimierungsrichtlinien:
Wir haben ein maßgebliches Qualifizierungssystem aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.
Elektrofahrzeuge
Telekommunikationseinrichtungen
Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme
Medizinische Geräte
Elektrofahrräder und -roller
Rasenmäher
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Golfwagen & Antriebsbatterie
Solarenergiespeicherung und Windenergie
Notbeleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme
Straßenbeleuchtung und Ampeln
Stromversorgungsnetz und Energiewirtschaft
Datenverarbeitungszentren
Bodenreinigungsgeräte
Rollstühle
Sicherheits- und Schutzsysteme

ECELL ELIS1270 | 12V 7Ah Lithium-Eisenphosphat-Akku

ECELL ELIS12100 | 12,8 V 100 Ah LiFePO4-Akku
Sie möchten mehr über uns erfahren oder ein Angebot erhalten?
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
Sie möchten mehr über uns erfahren oder ein Angebot erhalten?
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!