Überblick:
Die ECELL EC12-12 ist eine robuste, leistungsstarke VRLA-Batterie (Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie) mit hochwertiger AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat). Mit 331 Tp³ T mehr Energiereserven als herkömmliche 9-Ah-Batterien ist die EC12-12 ideal für Anwendungen, die längere Notstromzeiten und hohe Versorgungssicherheit erfordern. Diese wartungsfreie und auslaufsichere Batterie ist die optimale Wahl für kritische Notstromsysteme und Geräte mit mittlerem Stromverbrauch.
VRLA AGM-Batterie
ECELL EC12-12 | 12V 12Ah Hochleistungs-VRLA-AGM-Batterie
Detaillierte Beschreibung
| Artikel | Spezifikation |
| Modellnummer | EC12-12 |
| Nennspannung | 12 V |
| Nennkapazität | 12,0 Ah (20 Std.) |
| Energiedichte | 144 Wh |
| Design Life | 3-5 Jahre (Standby-Nutzung) |
| Anschlussart | F2 (Faston Tab 250) |
| Abmessungen (L x B x H) | 151 x 98 x 95 mm (Gesamthöhe 101 mm) |
| Ungefähres Gewicht | 3,30 kg |
| Gehäusematerial | Standard ABS (UL94-HB) |
Hauptmerkmale
・Erweiterte Kapazität: Bietet volle 12 Ah zuverlässige Energie für längere Laufzeiten in kritischen Backup-Szenarien.
・Sauerstoffrekombinationstechnologie: Gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb ohne Nachfüllen von Wasser.
・Überlegene Erholung: Die fortschrittliche Plattenchemie ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnungsleistung nach Tiefentladungen.
・Robustes ABS-Gehäuse: Das hochschlagfeste Gehäuse schützt die internen Komponenten vor Vibrationen und Umwelteinflüssen.
・Niedrigwiderstandsdesign: Die optimierte interne Struktur ermöglicht eine hohe Entladeeffizienz für anspruchsvolle Leistungslasten.
・Lange Haltbarkeit: Hochreine Blei-Calcium-Legierungsgitter gewährleisten eine geringe Selbstentladung und halten die Batterie auch nach längerer Lagerung einsatzbereit.
Spezifikation:
| Serie | ECELL-BATTERIEN Modell | Stromspannung V | Kapazität (20 Stunden) Ah | Abmessung (mm) ± 1,5 | Gewicht (kg)±5% | Typ | |||
| L | W | H | TH | ||||||
| EG | EC4-4.5 | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 100 | 104 | 0.47 | VRLA-Jahreshauptversammlung |
| EC4-7.5 | 4 | 7.5 | 47 | 47 | 100 | 104 | 0.82 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | 0.65 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-4 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.72 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-5 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-7 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.09 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.18 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-9 | 6 | 9 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.31 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.55 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.55 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.9 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 98 | 104 | 0.78 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.05 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.25 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.36 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-4L | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.42 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.43 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.5 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-5A | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-5HR | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-6 | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.88 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.99 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.1 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.45 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.52 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-9HR | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.7 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.15 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-10L | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2.75 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.45 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.6 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-12B | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.9 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-24H | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 7.5 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.9 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-28H | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.1 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC24-3.5 | 24 | 3.5 | 179 | 70 | 101 | 106 | 2.61 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC24-4 | 24 | 4 | 179 | 70 | 101 | 106 | 2.75 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
| EC24-5 | 24 | 5 | 179 | 70 | 101 | 106 | 2.91 | VRLA-Jahreshauptversammlung | |
WARUM ECELL-BATTERIEN?
Die Wahl der ECELL EC12-12 bedeutet, sich bei Ihrer wichtigsten Ausrüstung für Qualität in Industriequalität zu entscheiden.
-
Zertifizierte Leistung: Jede Batterie wird so gefertigt, dass sie die geltenden Standards oder diese übertrifft. CE und ISO Qualitätsstandards, die globale Kompatibilität und Sicherheit gewährleisten.
-
Hochreine Bleigitter: Wir verwenden Premium-Blei, um Verunreinigungen zu minimieren. Das Ergebnis ist eine Batterie, die länger hält und eine konstantere Leistung erbringt als Batterien von Billigmarken.
-
Vakuumversiegelungsprozess: Unser einzigartiges Herstellungsverfahren gewährleistet die perfekte Absorption des Elektrolyten, verhindert trockene Stellen und sichert die Kapazität des 100% vom ersten Tag an.
-
End-to-End-Support: ECELL stellt Ihnen umfassende technische Datenblätter und einen engagierten Kundenservice zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Stromversorgungslösung für Ihr spezifisches Projekt erhalten.
Bereit für die Stromversorgung Ihres nächsten Projekts?
Unsere technischen Ingenieure stehen bereit, Ihnen detaillierte Datenblätter, Mengenrabatte und maßgeschneiderte Energielösungen anzubieten.
ECELL BATTERIES wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2026!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Wir haben ein maßgebliches Qualifizierungssystem aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zum Kundendienst abdeckt.
-
24/7-Service -
Zimmer 302, Block C, Softwarepark, Software Avenue Nr. 89, Bezirk Gulou, Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, China.
Anwendungsszenarien:
-
Elektrofahrzeuge
-
Telekommunikationseinrichtungen
-
Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme
-
Medizinische Geräte
-
Elektrofahrräder und -roller
-
Rasenmäher
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
-
Golfwagen & Antriebsbatterie
-
Solarenergiespeicherung und Windenergie
-
Notbeleuchtungs- und Videoüberwachungssysteme
-
Straßenbeleuchtung und Ampeln
-
Stromversorgungsnetz und Energiewirtschaft
-
Datenverarbeitungszentren
-
Bodenreinigungsgeräte
-
Rollstühle
-
Sicherheits- und Schutzsysteme
Ähnlich Produkte
Weitere Produkte, die Ihnen gefallen könnten
-

ECELL EC12-9 | 12V 9Ah VRLA AGM Bleiakku
Jetzt anfragen




